Home>Products>10x22x14 Bearing>10 mm x 22 mm x 14 mm KOYO NA4900,2RS needle roller bearings

10 mm x 22 mm x 14 mm KOYO NA4900,2RS needle roller bearings
LET OUR 10 mm x 22 mm x 14 mm KOYO NA4900,2RS needle roller bearings EXPERTS GET YOU THE PARTS YOU CYSD TAPERED BEARINGS CO.,LTD NEED. 10 mm x 22 mm x 14 mm
- KOYO
NA4900,2RS
- 1 mm
- 4.46 Hz
- 1 mm
- 19,000 rpm
- NTN
- 0.36 Hz
- 0.12 kg
- 0.3 kN
-
CYSD TAPERED BEARINGS CO.,LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of10 mm x 22 mm x 14 mm KOYO NA4900,2RS needle roller bearings
ra max: | 1 mm | Characteristic inner ring frequency, BPFI: | 4.46 Hz | rs min: | 1 mm |
Nlim (oil): | 19,000 rpm | Brand: | NTN | Characteristic cage frequency, FTF: | 0.36 Hz |
Mass: | 0.12 kg | Fatigue limit load, Cu: | 0.3 kN | B: | 14 mm |
da min: | 22 mm | Size (mm): | 10 mm x 22 mm x 14 mm |
10 mm x 22 mm x 14 mm KOYO NA4900,2RS needle roller bearingsProducts and services
Type | External Gear | Outside Diameter | 10 - 6000 mm | Gear Options | External Gear, External Gear Only |
Seals Type | Exterior Sealing, Rubber Sealed | Application | Excavator Parts, Excavator Accessories | Alloy | 42CrMo/50mn |
Product Type | Single Row Slewing Ring | Certificate | ISO9001:2008 | Hardness | 55HRC-62HRC |
Service | 1year Guaranteen | Place of Origin | China (Mainland) | Product Name | Ex Slew Bearing/Slewing Ring |
Warranty | Trade Standard | Model Number | Rb45025 | Trademark | EVON |
Transport Package | Fiber Wooden Case | Specification | 640.3*472*56mm | Origin | Luoyang |
HS Code | 8431499000 |
Precision | Grade 0 |
Combination symbol | No |
Specifications, Environment | Standard |
Number of Raceway Ring Rows | Single Row |
Type | Ball |
Combination symbol | No |
Internal Symbol | No |
Type | Ball |
Spacer, Sleeve symbol | No |
Load Direction | Radial |
KOYO NA4900,2RS needle roller bearings Units and Housings CAD models
KOYO NA4900,2RS needle roller bearings Cross Reference | ||||||||
F | s | D | k | C | r | d | B | |
RNA4900.2RS | - | - | 22 mm | - | 7,76 kN | 0,3 mm | 14 | - |
RNA4900.2RS | - | - | 22 mm | - | 7,76 kN | - | 14 | - |
RNA4900LL | - | - | 22 mm | - | 7,2 kN | - | 14 | - |
RNA4900R | - | - | 22 mm | 2.5 mm | 8,6 kN | - | 14 | - |
RNA4900RS | - | - | 22 mm | - | 7,76 kN | - | 14 | - |
NA 4900 RS | 14 mm | 0.5 mm | 22 mm | - | 13 mm | - | 10 mm | 14 mm |
NA4900,2RS | - | - | 22 mm | - | 7,76 kN | - | 10 mm | 14 mm |
NA4900-2RS | - | - | 22 mm | - | 14 mm | - | 10 mm | 14 mm |
NA 4900 | 14 mm | - | 22 mm | - | 9,2 kN | - | 10 mm | 13 mm |
NA 4900 RS | 14 mm | - | 22 mm | - | 6,46 kN | - | 10 mm | 14 mm |
Contact Us

- CYSD TAPERED BEARINGS CO.,LTD
- Address8940 Kitimat Road, Mississauga, Ontario, Canada
- Phone(Working Time)+1-905-886-5565
- Fax
Related News
skf sliding bearing size chart mm |
skf wheel hub assembly catalogue |
sprag bearing skf cad model |
Product Categories
- 105x190x36 Bearing
- 10x22x14 Bearing
- 150x190x20 Bearing
- 20x52x15 Bearing
- 280x380x46 Bearing
- 40x90x23 Bearing
- 45x85x19 Bearing
- 55x120x29 Bearing
- 60x110x22 Bearing
- 6x12x4 Bearing
- 70x105x49 Bearing
- 90x160x30 Bearing
- 95x145x24 Bearing
- 22x28x16 Bearing
- SKF 16003 Bearing
- Fy60tf Bearing
- SKF 32208 Bearing
- 6309z Bearing