Home>Products>150x190x20 Bearing>150 mm x 190 mm x 20 mm NTN 7830CT1P4 angular contact ball bearings

150 mm x 190 mm x 20 mm NTN 7830CT1P4 angular contact ball bearings
150 mm x 190 mm x 20 mm NTN 7830CT1P4 angular contact ball bearings Manufacturers CYSD TAPERED BEARINGS CO.,LTD AN 20 Lock nut , Online Wholesale 150 mm x 190 mm x 20 mm Suppliers !
- NTN
7830CT1P4
- 3/8 NPT
- AN 20
- 65.088 mm
- TER 118
- 333.375 mm
- 104 kN
- 222.25 mm
- 295.275 mm
-
CYSD TAPERED BEARINGS CO.,LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
150 mm x 190 mm x 20 mm NTN 7830CT1P4 angular contact ball bearingsSystems
RG: | 3/8 NPT | Lock nut: | AN 20 | R1: | 65.088 mm |
Taconite seal (db shaft position): | TER 118 | J max.: | 333.375 mm | P60°: | 104 kN |
H: | 222.25 mm | J min.: | 295.275 mm | Bearing: | 23220 CC/W33 |
Mass pillow block: | 34.5 kg | Size (mm): | 150 mm x 190 mm x 20 mm |
150 mm x 190 mm x 20 mm NTN 7830CT1P4 angular contact ball bearingsDetails
d | 30 mm |
B4 | 11.582 mm |
d3 max. | 44.577 mm |
B1 | 34.112 mm |
Threads per inch | 18 |
B | 10.566 mm |
Lock washer | W 06 |
G | 29.794 mm |
Lock nut | N 06 |
Sleeve | S 6x1 |
NTN 7830CT1P4 angular contact ball bearings Engineering Calculator
NTN 7830CT1P4 angular contact ball bearings part number reviews | ||||||||
T | r | R | D | C | d | B | 2B | |
70R7830 | - | - | - | 78 | 59,4 kN | 70 | 30 mm | - |
713678300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17886/17830 | 20,638 mm | 2 mm | 1,5 mm | 79,375 mm | 15,875 mm | 42,987 mm | 20,638 mm | - |
7830CT1P4 | - | - | - | 190 mm | 20 mm | 150 mm | 20 mm | - |
7830CDB | - | - | - | 190 mm | 98,5 kN | 150 mm | 20 mm | 40 mm |
KT707830 | - | - | - | 3.071 Inch | 78 Millimeter | - | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 1.181 Inch | 30 Millimeter | - |
17830-2 | - | - | - | 3.125 Inch | 79.375 Millimeter | - | 0 Inch | 0 Millimeter | 0.625 Inch | 15.875 Millimeter | - |
4T-17830 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BS227830 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17830 | - | - | - | 3.1250 in | - | - | - | - |
Contact Us

- CYSD TAPERED BEARINGS CO.,LTD
- Address8940 Kitimat Road, Mississauga, Ontario, Canada
- Phone(Working Time)+1-905-886-5565
- Fax
Related News
skf sliding bearing size chart mm |
skf wheel hub assembly catalogue |
sprag bearing skf cad model |
Product Categories
- 105x190x36 Bearing
- 10x22x14 Bearing
- 150x190x20 Bearing
- 20x52x15 Bearing
- 280x380x46 Bearing
- 40x90x23 Bearing
- 45x85x19 Bearing
- 55x120x29 Bearing
- 60x110x22 Bearing
- 6x12x4 Bearing
- 70x105x49 Bearing
- 90x160x30 Bearing
- 95x145x24 Bearing
- 22x28x16 Bearing
- SKF 16003 Bearing
- Fy60tf Bearing
- SKF 32208 Bearing
- 6309z Bearing